BESTURN X80
ЭКСТЕРЬЕР
БЕЗОПАСНОСТЬ
Параметры
Тип
Кроссовер
Кол-во дверей/мест
5
Колесные диски
Литые
Длина/Ширина/Высота (мм)
4 620 / 1 820 / 1 695
Дорожный просвет (мм)
190
Размерность шин
215 / 60 R17
Передняя
Независимая многорычажная подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя
Независимая многорычажная подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости
Колесная база (мм)
2675
Передние тормозные механизмы
дисковые
Задние тормозные механизмы
дисковые
Объем багажного отделения (л)
398
Двигатель
Двигатель
Бензиновый
Количество цилиндров
4
Рабочий объем, куб. см.
1 999
Максимальная мощность, л.с./об.мин.
142 / 6 500
Максимальный крутящий момент, Нм/об.
184 / 4 000
Топливо
92
Объем топливного бака (л)
62
Экологический класс
V
Тип трансмиссии
6MT/6AT
КОМПЛЕКТАЦИЯ
BASIC (МТ) | LUXURY (МТ) | LUXURY (АТ) | ||
---|---|---|---|---|
от 1 019 000 ₽* | от 1 129 000 ₽* | от 1 239 000 ₽* |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | |||
Система помощи при экстренном торможении (EBA) | |||
Функция электронного распределения тормозного усилия (EBD) | |||
Система курсовой устойчивости (ESP) | |||
Система помощи при трогании на уклоне (HSA) | |||
Антипробуксовочная или противопробуксовочная система (TCS) | |||
Подушка безопасности водителя и пассажира | |||
Боковые подушки безопасности | |||
Иммобилайзер | |||
Центральный замок с ДУ | |||
Противоугонная сигнализация | |||
Трехточечные ремни безопасности для передних и задних пассажиров | |||
Ремни безопасности передних сидений с регулировкой высоты | |||
Сигнализация о непристегнутом ремне безопасности водителя | |||
Автоматическая блокировка (при движении) и разблокировка (при столкновении) дверей | |||
Устройство вызова экстренных служб Эра-Глонасс | |||
Блокировка открытия задних боковых дверей изнутри («детский замок») | |||
Система крепления для детского кресла ISOFIX | |||
Стояночный тормоз с электрическим приводом |
17" легкосплавные колесные диски | |||
Металлические серебристые рейлинги на крыше | |||
Наружные зеркала заднего вида с повторителем указателя поворота | |||
Наружные зеркала заднего вида с регулировкой и подогревом | |||
Электропривод складывания наружных зеркал | |||
Галогеновые лампы | |||
Дневные ходовые огни | |||
Светодиодные задние фонари | |||
Задняя противотуманная фара | |||
Дополнительный стоп-сигнал в заднем спойлере на пятой двери | |||
Люк с электроприводом |
Гидроусилитель рулевого колеса | |||
Кондиционер | |||
Климат-контроль | |||
Многофункциональное рулевое колесо | |||
Сиденья с отделкой тканью | |||
Сиденья с отделкой экокожей | |||
Регулировка рулевой колонки по вылету | |||
Регулировка рулевой колонки по вертикали | |||
Подогрев передних сидений | |||
Ручная регулировка сидений водителя в 6 направлениях | |||
Электрорегулировка сиденья водителя в 6 направлениях | |||
Регулировка сидения переднего пассажира в 4 направлениях | |||
Передние и задние электрические стеклоподъемники | |||
Функция опускания водительского стекла одним нажатием | |||
Функция опускания передних и задних стекол одним нажатием | |||
Солнцезащитные козырьки с подсвечивающимися косметическими зеркалами | |||
Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием | |||
Передний центральный подлокотник с емкостью для хранения | |||
Подстаканники в центральной консоли спереди | |||
Задний центральный подлокотник | |||
Розетки 12В в салоне | |||
Складывание задних сидений 60/40 | |||
Шторка багажного отделения |
Датчик дождя | |||
Датчик света | |||
Круиз-контроль | |||
Камера заднего вида | |||
Система бесключевого доступа | |||
Бесключевой запуск двигателя | |||
Задние датчики парковки | |||
Функция задержки выключения головного света | |||
Датчик наружной температуры | |||
Датчик давления в шинах | |||
Полноразмерное запасное колесо |
Магнитола (AM/FM, MP3) | |||
Мультимедийные системы с сенсорным дисплеем 8" | |||
Bluetooth для подключения мобильных устройств | |||
4 динамика | |||
6 динамиков | |||
Разъем для подключения USB |
ГАЛЕРЕЯ